Parameter teknis
| Proyek | Status | Hasil | ||
| Optik (instrumen) | Transmisi | Pada | Sekitar 78 persen ( /-3 persen) | |
| Mati | <1 persen | |||
| Kabut | Pada | <7% | ||
| Mati | >90% | |||
| Sudut Pandang | Pada | Kira-kira. 150° | ||
| Listrik | Adaptor Daya | Pada | 65VAC | |
| Waktu Respons (kondisi suhu ruangan) | Mati → Pada | Kira-kira. 10 ms | ||
| Pada → Mati | 200 ms | |||
| Konsumsi Daya | Pada | 5W/m/jam | ||
| Lingkungan | Suhu Operasional | Pada → Mati | -10°C hingga 60°C | |
| Suhu Penyimpanan | Pada → Mati | -20°C hingga 70°C | ||
| Seumur hidup | Kehidupan Pelayanan | Pada → Mati | Lebih dari 10 tahun | |
| Suara | nilai STC | 6 6 Kaca Tempered | 39dB | |
Film peredupan adalah produk teknologi tinggi berdasarkan teknologi kristal cair PDLC. Transparan saat dihidupkan dan putih keabu-abuan serta buram saat dimatikan.
Film peredupan dapat dibuat menjadi lapisan perekat, yang dapat langsung ditempelkan pada kaca, atau diapit di antara dua lapisan kaca menggunakan proses laminasi (yaitu kaca peredupan). Tegangan yang diterapkan pada film peredupan membuat film pintar tampak transparan atau berkabut, sehingga memenuhi persyaratan ganda masyarakat untuk penetrasi kaca dan privasi. Meskipun buram, pencahayaannya tetap bagus, sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh semua tirai saat ini.
Sangat cocok untuk mengunjungi koridor, area kantor, partisi dan acara lainnya.











