Parameter teknis
| Bentuk kusen pintu | Rangka datar, tipe rangka melingkari, tipe penjepit pantat, tipe penjepit, tipe plug-in (disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan) | Ketebalan pintu: 40mm,50mm | ||||
| Bahan | Lembaran baja warna berkualitas tinggi 0,5 mm, lembaran baja galvanis elektrolitik, kusen pintu dengan seri paduan aluminium YT | |||||
| Isian | Sarang lebah kertas tahan api | Sarang lebah aluminium tahan api | Wol batu | Busa poliuretan | ||
| Jendela Pintu | Kaca persegi | Kaca oval | Kaca bulat bagian luar dan kaca bulat bagian dalam | Kaca tunggal dan ganda | ||
| Perangkat keras | Kunci: Kunci aktuator terpisah, kunci aktuator kontinu, kunci tekanan siku, kunci pelepasan, kunci bemper, dll. | |||||
| Engsel: Tipe turun dari baja tahan karat YT, tipe turun dari paduan aluminium YT, dll. | ||||||
| Perangkat penyegel: daun pintu berperekat, tipe tertanam kusen pintu, tipe pengangkat otomatis bagian bawah pintu. | ||||||
| Perawatan permukaan | Permukaan jembatan, permukaan mengkilap (warna dapat dipilih pengguna) | |||||
| Ketahanan terhadap tekanan angin P3(KPa) | 2.8 | Pneumatik | 100,8KPa | Kinerja sesak udara | q1=1,0 | -q1=0,6 |
| q(m3/(mh)) | q2=2.1 | -q1=1,5 | ||||
| Berat pintu ㎡/KG | Inti sarang lebah kertas | Inti sarang lebah aluminium | Wol batu core | Inti poliuretan | ||
| 21.5KG | 22.3KG | 24.5KG | 26.0KG | |||












